Perdidas Causadas por Hipotecas Subprime
| INSTITUCION FINANCIERA | TIPO DE INSTITUCION | PAIS | PERDIDA |
| (MILES DE MILLONES DE DOLARES) | |||
| CITIGROUP | BANCO | USA | $39.10 |
| UBIS AG | BANCO | ZUIZA | $37.70 |
| MERRILL LYNCH | BANCO DE INVERSION | USA | $29.10 |
| HSBC | BANCO | REINO UNIDO | $20.40 |
| ROYAL BANK OF SCOTLAND | BANCO | REINO UNIDO | $15.20 |
| MORGAN STANLEY | BANCO DE INVERSION | USA | $11.50 |
| WACHOVIA | BANCO | USA | $11.10 |
| AIG | ASEGURADORA | USA | $11.10 |
| CREDIT SUISSE | BANCO | ZUIZA | $9.00 |
| BANK OF AMERICA | BANCO | USA | $7.95 |
| DEUTCHE BANK | BANCO | ALEMANIA | $7.70 |
| HBOS | BANCO | REINO UNIDO | $7.06 |
| BAYERN LB | BANCO | ALEMANIA | $6.70 |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP | BANCO | JAPON | $5.50 |
| JP MORGAN | BANCO | USA | $5.50 |
| CREDIT AGRICOLE | BANCO | FRANCIA | $4.80 |
| FREDDIE MAC | HIPOTECARIA | USA | $4.30 |
| COUNTRYWIDE | HIPOTECARIA | USA | $4.00 |
| LEHMAN BROTHERS | BANCO DE INVERSION | USA | $3.93 |
| AMBAC FINANCIAL GROUP | ASEGURADORA | USA | $3.50 |
| DRESDNER BANK | BANCO | ALEMANIA | $3.49 |
| IKB DEUTCHE INDUSTRIEBANK | BANCO | ALEMANIA | $3.45 |
| MBIA | ASEGURADORA | USA | $3.30 |
| CIBC | BANCO | CANADA | $3.20 |
| BARCLAYS CAPITAL | BANCO DE INVERSION | REINO UNIDO | $3.10 |
| SOCIETE GENERALE | BANCO | FRANCIA | $3.00 |
| WELLS FARGO | BANCO | USA | $2.90 |
| WEST LB | BANCO | ALEMANIA | $2.74 |
| BEAR STERNS | BANCO DE INVERSION | USA | $2.60 |
| WASHINGTON MUTUAL | BANCO | USA | $2.40 |
| FORTIS | BANCO | BELGICA | $2.30 |
| DZ BANK | BANCO | ALEMANIA | $2.10 |
| SWISS RE | SEGUROS | ZUIZA | $2.04 |
| BANK OF CHINA | BANCO | CHINA | $2.00 |
| NATIXIS | BANCO | FRANCIA | $1.75 |
| GOLDMAN SACHS | BANCO DE INVERSION | USA | $1.50 |
| LLOYDS TSB | BANCO | REINO UNIDO | $1.32 |
| RBC | BANCO | CANADA | $1.20 |
| LBBW | BANCO | ALEMANIA | $1.10 |
| COMMERZBANK | BANCO | ALEMANIA | $1.10 |
| FANNIE MAE | HIPOTECARIA | USA | $0.90 |
| BNP PARIBAS | BANCO | FRANCIA | $0.87 |
| HYPO REAL STATE | BANCO | ALEMANIA | $0.58 |
| ICBC | BANCO | CHINA | $0.45 |
| AOZORA BANK | BANCO | JAPON | $0.40 |
| ICICI BANK | BANCO | INDIA | $0.26 |
Comentarios
Publicar un comentario
Si tienes algún comentario sobre este tema, o tienes alguna duda puedes escribirlo aquí.